BJEM 2024 U12 Ergebnisse / Paarungen

U12 - Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2024

Föckinghausen 05. - 07.01.2024

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Eckhardt,Ben     Schachverein Schmallenber
2. Veseli,Jon     Schachverein Ruhrspringer
3. Stadtler,Sophia     Schachverein Ruhrspringer
4. Veseli,Lorik     Schachverein Ruhrspringer
5. Fondacaro,Linus     Schachverein Ruhrspringer
6. Spies,Alexander     Schachverein Schmallenber
7. Greve,Magnus     Schachverein Schmallenber
8. Hillebrand,Mia Sophie     SV Brilon

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Eckhardt,Ben () - Hillebrand,Mia Sophie () 1 - 0
2 Veseli,Jon () - Greve,Magnus () 0 - 1
3 Stadtler,Sophia () - Spies,Alexander () 0 - 1
4 Veseli,Lorik () - Fondacaro,Linus () 0 - 1

 

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBerg Siege
1. Eckhardt,Ben Schachverein Schmallenberg 1.0 0.00 1
1. Fondacaro,Linus Schachverein Ruhrspringer 1.0 0.00 1
1. Spies,Alexander Schachverein Schmallenberg 1.0 0.00 1
1. Greve,Magnus Schachverein Schmallenberg 1.0 0.00 1
5. Veseli,Jon Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0
5. Stadtler,Sophia Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0
5. Veseli,Lorik Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0
5. Hillebrand,Mia Sophie SV Brilon 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hillebrand,Mia Sophie (0) - Fondacaro,Linus (1)  1 - 0
2 Spies,Alexander (1) - Veseli,Lorik (0)  1 - 0
3 Greve,Magnus (1) - Stadtler,Sophia (0)  1 - 0 
4 Eckhardt,Ben (1) - Veseli,Jon (0)  1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBerg Siege
1. Eckhardt,Ben Schachverein Schmallenberg 2.0 1.00 2
2. Spies,Alexander Schachverein Schmallenberg 2.0 0.00 2
2. Greve,Magnus Schachverein Schmallenberg 2.0 0.00 2
4. Hillebrand,Mia Sophie SV Brilon 1.0 1.00 1
5. Fondacaro,Linus Schachverein Ruhrspringer 1.0 0.00 1
6. Veseli,Jon Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0
6. Stadtler,Sophia Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0
6. Veseli,Lorik Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Veseli,Jon (0) - Hillebrand,Mia Sophie (1) 0 - 1
2 Stadtler,Sophia (0) - Eckhardt,Ben (2) 0 - 1
3 Veseli,Lorik (0) - Greve,Magnus (2) 1 - 0
4 Fondacaro,Linus (1) - Spies,Alexander (2) 1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBerg Siege
1. Eckhardt,Ben Schachverein Schmallenberg 3.0 2.00 3
2. Fondacaro,Linus Schachverein Ruhrspringer 2.0 3.00 2
3. Hillebrand,Mia Sophie SV Brilon 2.0 2.00 2
4. Spies,Alexander Schachverein Schmallenberg 2.0 1.00 2
5. Greve,Magnus Schachverein Schmallenberg 2.0 0.00 2
6. Veseli,Lorik Schachverein Ruhrspringer 1.0 2.00 1
7. Veseli,Jon Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0
7. Stadtler,Sophia Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hillebrand,Mia Sophie (2) - Spies,Alexander (2)  0 - 1 
2 Greve,Magnus (2) - Fondacaro,Linus (2)  1/2-1/2 
3 Eckhardt,Ben (3) - Veseli,Lorik (1)  1 - 0
4 Veseli,Jon (0) - Stadtler,Sophia (0)  1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBerg Siege
1. Eckhardt,Ben Schachverein Schmallenberg 4.0 4.00 4
2. Spies,Alexander Schachverein Schmallenberg 3.0 3.00 3
3. Fondacaro,Linus Schachverein Ruhrspringer 2.5 5.25 2
4. Greve,Magnus Schachverein Schmallenberg 2.5 2.25 2
5. Hillebrand,Mia Sophie SV Brilon 2.0 3.50 2
6. Veseli,Lorik Schachverein Ruhrspringer 1.0 2.50 1
7. Veseli,Jon Schachverein Ruhrspringer 1.0 0.00 1
8. Stadtler,Sophia Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stadtler,Sophia (0) - Hillebrand,Mia Sophie (2)   0 - 1
2 Veseli,Lorik (1) - Veseli,Jon (1)   1 - 0 
3 Fondacaro,Linus (2½) - Eckhardt,Ben (4)   1 - 0
4 Spies,Alexander (3) - Greve,Magnus (2½)   1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBerg Siege
1. Spies,Alexander Schachverein Schmallenberg 4.0 7.50 4
2. Eckhardt,Ben Schachverein Schmallenberg 4.0 6.00 4
3. Fondacaro,Linus Schachverein Ruhrspringer 3.5 11.25 3
4. Hillebrand,Mia Sophie SV Brilon 3.0 4.50 3
5. Greve,Magnus Schachverein Schmallenberg 2.5 2.75 2
6. Veseli,Lorik Schachverein Ruhrspringer 2.0 3.50 2
7. Veseli,Jon Schachverein Ruhrspringer 1.0 0.00 1
8. Stadtler,Sophia Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hillebrand,Mia Sophie (3) - Greve,Magnus (2½)   1 - 0
2 Eckhardt,Ben (4) - Spies,Alexander (4)   1 - 0
3 Veseli,Jon (1) - Fondacaro,Linus (3½)   0 - 1
4 Stadtler,Sophia (0) - Veseli,Lorik (2)   0 - 1

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBerg Siege
1. Eckhardt,Ben Schachverein Schmallenberg 5.0 12.00 5
2. Fondacaro,Linus Schachverein Ruhrspringer 4.5 14.25 4
3. Spies,Alexander Schachverein Schmallenberg 4.0 9.50 4
4. Hillebrand,Mia Sophie SV Brilon 4.0 8.00 4
5. Veseli,Lorik Schachverein Ruhrspringer 3.0 3.50 3
6. Greve,Magnus Schachverein Schmallenberg 2.5 3.25 2
7. Veseli,Jon Schachverein Ruhrspringer 1.0 0.00 1
8. Stadtler,Sophia Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Veseli,Lorik (3) - Hillebrand,Mia Sophie (4)  - 
2 Fondacaro,Linus (4½) - Stadtler,Sophia (0)  - 
3 Spies,Alexander (4) - Veseli,Jon (1)  - 
4 Greve,Magnus (2½) - Eckhardt,Ben (5)  - 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBerg Siege
1. Eckhardt,Ben Schachverein Schmallenberg 6.0 16.50 6
2. Fondacaro,Linus Schachverein Ruhrspringer 5.5 16.25 5
3. Hillebrand,Mia Sophie SV Brilon 5.0 12.00 5
4. Spies,Alexander Schachverein Schmallenberg 5.0 11.50 5
5. Veseli,Lorik Schachverein Ruhrspringer 3.0 3.50 3
6. Greve,Magnus Schachverein Schmallenberg 2.5 3.75 2
7. Veseli,Jon Schachverein Ruhrspringer 1.0 0.00 1
8. Stadtler,Sophia Schachverein Ruhrspringer 0.0 0.00 0
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.