BJEM 2025 U20 Ergebnisse / Paarungen

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2025 U 18/20

             

Föckinghausen 03. - 05.01.2025

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Strube,Julian   () - 1 Haase,Dominik   () 0 - 1  
2 2 Unruh,Benjamin   () - 6 Martin,Melina   () 1 - 0  
3 7 Kalkuhl,Marlene   () - 3 Frohmiller,David   () 0 - 1  
4 4 Fondacaro,Marlen   () - 8 Stirnberg,Michae   () 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1 1 Haase,Dominik   1670 E M SC Marsberg e. V. GER 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 2 Unruh,Benjamin   1648 N M SC Marsberg e. V.   1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 3 Frohmiller,David   1510 N M SC Marsberg e. V.   1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 4 Fondacaro,Marlene Am   1468 E W SV Ruhrspringer GER 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
5 5 Strube,Julian   1102 N M SC Marsberg e. V.   1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
5 6 Martin,Melina   822 N W SC Marsberg e. V.   1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
5 7 Kalkuhl,Marlene   777 N W SC Marsberg e. V.   1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
5 8 Stirnberg,Michael       M SV Ruhrspringer   1 0 0 1 0.0 1.0 0.00

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Haase,Dominik   (1) - 4 Fondacaro,Marlen   (1) 1 - 0  
2 3 Frohmiller,David   (1) - 2 Unruh,Benjamin   (1) 0 - 1  
3 8 Stirnberg,Michae   (0) - 5 Strube,Julian   (0) 1 - 0  
4 6 Martin,Melina   (0) - 7 Kalkuhl,Marlene   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Unruh,Benjamin   (2) - 1 Haase,Dominik   (2) ½ - ½  
2 4 Fondacaro,Marlen   (1) - 3 Frohmiller,David   (1) 0 - 1  
3 7 Kalkuhl,Marlene   (1) - 8 Stirnberg,Michae   (1) 0 - 1  
4 5 Strube,Julian   (0) - 6 Martin,Melina   (0) 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1 1 Haase,Dominik   1670 E M SC Marsberg e. V. GER 3 2 1 0 2.5 4.5 3.25
1 2 Unruh,Benjamin   1648 N M SC Marsberg e. V.   3 2 1 0 2.5 4.5 3.25
3 3 Frohmiller,David   1510 N M SC Marsberg e. V.   3 2 0 1 2.0 4.5 2.00
4 8 Stirnberg,Michael       M SV Ruhrspringer   3 2 0 1 2.0 3.0 2.00
5 4 Fondacaro,Marlene Am   1468 E W SV Ruhrspringer GER 3 1 0 2 1.0 6.5 2.00
6 5 Strube,Julian   1102 N M SC Marsberg e. V.   3 1 0 2 1.0 4.5 0.00
7 7 Kalkuhl,Marlene   777 N W SC Marsberg e. V.   3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
8 6 Martin,Melina   822 N W SC Marsberg e. V.   3 0 0 3 0.0 4.5 0.00

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Haase,Dominik   (2½) - 3 Frohmiller,David   (2) 0 - 1  
2 8 Stirnberg,Michae   (2) - 2 Unruh,Benjamin   (2½) 1 - 0  
3 7 Kalkuhl,Marlene   (1) - 5 Strube,Julian   (1) 0 - 1  
4 6 Martin,Melina   (0) - 4 Fondacaro,Marlen   (1) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Frohmiller,David   (3) - 8 Stirnberg,Michae   (3) 1 - 0  
2 2 Unruh,Benjamin   (2½) - 5 Strube,Julian   (2) 1 - 0  
3 6 Martin,Melina   (0) - 1 Haase,Dominik   (2½) 0 - 1  
4 4 Fondacaro,Marlen   (2) - 7 Kalkuhl,Marlene   (1) 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1 3 Frohmiller,David   1510 N M SC Marsberg e. V.   5 4 0 1 4.0 14.0 10.50
2 2 Unruh,Benjamin   1648 N M SC Marsberg e. V.   5 3 1 1 3.5 12.5 7.75
3 1 Haase,Dominik   1670 E M SC Marsberg e. V. GER 5 3 1 1 3.5 12.5 6.75
4 8 Stirnberg,Michael       M SV Ruhrspringer   5 3 0 2 3.0 13.5 6.50
5 4 Fondacaro,Marlene Am   1468 E W SV Ruhrspringer GER 5 3 0 2 3.0 11.5 4.00
6 5 Strube,Julian   1102 N M SC Marsberg e. V.   5 2 0 3 2.0 11.0 1.00
7 7 Kalkuhl,Marlene   777 N W SC Marsberg e. V.   5 1 0 4 1.0 12.0 0.00
8 6 Martin,Melina   822 N W SC Marsberg e. V.   5 0 0 5 0.0 13.0 0.00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.