BJEM 2025 U16 Ergebnisse / Paarungen

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2025 U14/16

Föckinghausen 03. - 05.01.2025

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 El Housseini,Moh   () - 1 Kalkuhl,Timo   () 0 - 1  
2 2 Schäfer,Kiara   () - 6 Heckmann,Henry   () 1 - 0  
3 7 Rarbach,David   () - 3 Shtankova,Anna   () 0 - 1  
4 4 Giuliano,Leo   () - 8 Vogt,Lennox   () 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1 1 Kalkuhl,Timo   1638 N M SC Marsberg e. V.   1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 2 Schäfer,Kiara   1034 N W SV Brilon GER 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 3 Shtankova,Anna       W SV Meschede e. V.   1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 8 Vogt,Lennox       M SV Schmallenberg 194   1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
5 4 Giuliano,Leo       M SV Ruhrspringer   1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
5 5 El Housseini,Mohamed       M SV Schmallenberg 194   1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
5 6 Heckmann,Henry       M SV Meschede e. V.   1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
5 7 Rarbach,David       M SV Schmallenberg 194   1 0 0 1 0.0 1.0 0.00

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Kalkuhl,Timo   (1) - 3 Shtankova,Anna   (1) 1 - 0  
2 8 Vogt,Lennox   (1) - 2 Schäfer,Kiara   (1) 1 - 0  
3 6 Heckmann,Henry   (0) - 4 Giuliano,Leo   (0) 1 - 0  
4 7 Rarbach,David   (0) - 5 El Housseini,Moh   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Vogt,Lennox   (2) - 1 Kalkuhl,Timo   (2) 0 - 1  
2 2 Schäfer,Kiara   (1) - 5 El Housseini,Moh   (1) 1 - 0  
3 3 Shtankova,Anna   (1) - 6 Heckmann,Henry   (1) 1 - 0  
4 4 Giuliano,Leo   (0) - 7 Rarbach,David   (0) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1 1 Kalkuhl,Timo   1638 N M SC Marsberg e. V.   3 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2 3 Shtankova,Anna       W SV Meschede e. V.   3 2 0 1 2.0 5.0 2.00
2 8 Vogt,Lennox       M SV Schmallenberg 194   3 2 0 1 2.0 5.0 2.00
4 2 Schäfer,Kiara   1034 N W SV Brilon GER 3 2 0 1 2.0 4.0 2.00
5 5 El Housseini,Mohamed       M SV Schmallenberg 194   3 1 0 2 1.0 6.0 1.00
6 6 Heckmann,Henry       M SV Meschede e. V.   3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
7 7 Rarbach,David       M SV Schmallenberg 194   3 1 0 2 1.0 3.0 0.00
8 4 Giuliano,Leo       M SV Ruhrspringer   3 0 0 3 0.0 4.0 0.00

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Kalkuhl,Timo   (3) - 2 Schäfer,Kiara   (2) 1 - 0  
2 3 Shtankova,Anna   (2) - 8 Vogt,Lennox   (2) 0 - 1  
3 6 Heckmann,Henry   (1) - 7 Rarbach,David   (1) 0 - 1  
4 5 El Housseini,Moh   (1) - 4 Giuliano,Leo   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Leo,Giuliano   (1) - 1 Kalkuhl,Timo   (4) 0 - 1  
2 7 Rarbach,David   (2) - 8 Vogt,Lennox   (3) ½ - ½  
3 2 Schäfer,Kiara   (2) - 3 Shtankova,Anja   (2) 1 - 0  
4 5 El Housseini,Moh   (1) - 6 Heckmann,Henry   (1) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1 1 Kalkuhl,Timo   1638 N M SC Marsberg e. V.   5 5 0 0 5.0 10.5 10.50
2 8 Vogt,Lennox       M SV Schmallenberg 194   5 3 1 1 3.5 13.5 7.25
3 2 Schäfer,Kiara   1034 N W SV Brilon GER 5 3 0 2 3.0 13.5 5.00
4 7 Rarbach,David       M SV Schmallenberg 194   5 2 1 2 2.5 9.5 4.75
5 3 Shtankova,Anja       W SV Meschede e. V.   5 2 0 3 2.0 16.0 4.50
6 6 Heckmann,Henry       M SV Meschede e. V.   5 2 0 3 2.0 9.5 2.00
7 4 Leo,Giuliano       M SV Ruhrspringer   5 1 0 4 1.0 14.0 1.00
8 5 El Housseini,Mohamed       M SV Schmallenberg 194   5 1 0 4 1.0 13.5 2.50

In der U14 hat sich Guiliano Leo im Stichkampf durchgesetzt.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.