DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Neuenrade
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lanaras,Vasileios 1968 - 118 -
2 Storch,Mary Ann 1951 - 130 2051
3 Lanaras,Dimitrios 1897 - 117 -
4 Wichmann,Frank 1877 - 230 1817
5 Bialas,Rainer 1854 - 231 -
6 Cordes,Walter 1849 - 359 -
7 Schulte,Rolf 1799 - 235 -
8 Schulze,Hans-Peter 1771 - 167 -
9 Vedder,Raimund 1745 - 63 -
10 Midderhoff,Christian 1701 - 147 -
11 Schulte,Florian 1694 - 82 -
12 Olszewski,Peter 1663 - 170 -
13 Heyer,Michael 1529 - 155 -
14 Rauer,Steffen 1514 - 48 -
15 Ruda,Peter 1437 - 109 -
16 Cremer-Schulte,Matthias 1404 - 39 -
17 Cordes,Elmar 1391 - 155 -
18 Apostolidis,Hristos 1317 - 50 -
19 Heimowski,Jannik 960 - 13 -
20 Fuderholz,Lukas 914 - 4 -
21 Schlotmann,Arne 767 - 2 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de