DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Attendorn e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Springob,Gregor 1871 - 163 -
2 Rüsche,Tim 1862 - 38 -
3 Pfeiffer,Oliver 1844 - 98 -
4 Kleine,Stefan 1816 - 91 -
5 Kubiak,Christoph 1795 - 45 -
6 Eckmann,Karsten 1794 - 45 -
7 Klöckener,Jens 1748 - 61 -
8 Bruhn,Klaus 1501 - 68 -
9 Hesener,Ludger 1480 - 76 -
10 Cramer,Marius 1411 - 15 -
11 Wiethoff,Jochen 1402 - 54 -
12 Mickisch,Henri 1309 - 97 -
13 Pankrath,Andreas 1158 - 83 -
14 Goebel-Pflug,Bernward 1142 - 26 -
15 Busenius,Ben 1142 - 1 -
16 Marx,Philipp 1130 - 10 -
17 Zajonz,Marc 1126 - 7 -
18 Neus,Jonah 1013 - 5 -
19 Busenius,Aaron - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.