- 2023/2024
Liga
- Verbandsliga Nord 2023/24Blitz-MM 2024
- Verbandsliga Süd 2023/24Viererpokal Hochsauerland
- Verbandsklasse Nord 2023/24Viererpokal Sauerland
- Verbandsklasse Süd 2023/24Verbandsjugendliga 2023/24
- Bezirksliga HSL 2023/24Blitz-MM Sauerland
- Bezirksklasse HSL 2023/24Bezirksliga ISL 2023/24
- Bezirksliga SGL 2023/24Bezirksklasse ISL 2023/24
- Bezirksklasse SGL 2023/24VL Meisterrunde 2023/24
- Bezirksliga SLD 2023/24VL Platz 5-8 2023/24
- Jugendliga HSL 2023/24VL Abstiegsrunde 2023/24
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 27 | 14 | 51.9 | 13 | 48.1 | 8 | 29.6 | 8 | 29.6 | 6 | 22.2 | 5 | 18.5 |
| 2 | 27 | 14 | 51.9 | 13 | 48.1 | 10 | 37 | 7 | 25.9 | 8 | 29.6 | 2 | 7.4 |
| 3 | 27 | 13 | 48.1 | 14 | 51.9 | 9 | 33.3 | 8 | 29.6 | 10 | 37 | 0 | 0 |
| 4 | 27 | 11.5 | 42.6 | 15.5 | 57.4 | 6 | 22.2 | 9 | 33.3 | 11 | 40.7 | 1 | 3.7 |
| 5 | 27 | 12 | 44.4 | 15 | 55.6 | 11 | 40.7 | 9 | 33.3 | 4 | 14.8 | 3 | 11.1 |
| 6 | 27 | 11 | 40.7 | 16 | 59.3 | 3 | 11.1 | 7 | 25.9 | 14 | 51.9 | 3 | 11.1 |
| 7 | 27 | 17 | 63 | 10 | 37 | 8 | 29.6 | 13 | 48.1 | 4 | 14.8 | 2 | 7.4 |
| 8 | 27 | 16 | 59.3 | 11 | 40.7 | 13 | 48.1 | 9 | 33.3 | 4 | 14.8 | 1 | 3.7 |
| ∑ | 216 | 108.5 | 50.2 | 107.5 | 50 | 68 | 31.5 | 70 | 32.4 | 61 | 28.2 | 17 | 7.9 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Nord 2023/24
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Patrick | 1598 | Schachverein Meschede e. V. | 5.0 | 5 | 1562 | 2229 ² |
| 2 | Wackert,Dennis | 1583 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1558 | 1831 |
| 3 | Gieseler,Felix | 1935 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1852 | 2010 |
| 4 | Willms,Johannes | 1837 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1666 | 1824 |
| 5 | Weber,Constanze | 1563 | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 7 | 1421 | 1579 |
| 6 | Plotnikov,Max | 1677 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 4.5 | 5 | 1591 | 1957 |
| 7 | Petz,Stephan | 1951 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 6 | 1872 | 2064 |
| 8 | Midderhoff,Christian | 1701 | Schachfreunde Neuenrade | 4.5 | 6 | 1549 | 1741 |
| 9 | Nhan,Jinhon Raymon | 1770 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.5 | 7 | 1802 | 1904 |
| 10 | Brunner,Simon | 1865 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 7 | 1792 | 1894 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trojan,Leszek | 1908 | Schachverein Meschede e. V. | 3.0 | 4 | 1900 | 0 |
| 1 | Mischlack,Marten Richard | 1907 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1903 | 1975 |
| 1 | Schulze-Pillot,Thomas | 1942 | Schachverein Ardeyhöhe e. V. | 2.5 | 4 | 1871 | 0 |
| 1 | Salewski,Niko | 1839 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.5 | 6 | 1884 | 1827 |
| 1 | Nölke,Manfred | 1866 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 5 | 1908 | 1836 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gieseler,Felix | 1935 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1852 | 2010 |
| 2 | Petz,Stephan | 1951 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 6 | 1872 | 2064 |
| 2 | Volmer,Norbert | 1876 | Schachverein Brilon | 2.5 | 6 | 1878 | 1821 |
| 2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 2.0 | 4 | 1883 | 0 |
| 2 | Hoppe,Dirk | 1883 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 5 | 1904 | 1832 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brunner,Simon | 1865 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 7 | 1792 | 1894 |
| 3 | Nhan,Jiehou | 1780 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.0 | 6 | 1840 | 1840 |
| 3 | Kotainy,Gregor | 1932 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.5 | 3 | 1803 | 0 |
| 3 | Hetzel,Mario | 1897 | Schachverein Ardeyhöhe e. V. | 2.5 | 6 | 1775 | 1718 |
| 3 | Weiss,Andreas | 1792 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 7 | 1816 | 1658 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hermaneck,Helmut | 1897 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.0 | 5 | 1865 | 2105 |
| 4 | Zocher,Peter | 1810 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 4.0 | 6 | 1771 | 1896 |
| 4 | Wichmann,Frank | 1871 | Schachfreunde Neuenrade | 4.0 | 7 | 1854 | 1904 |
| 4 | Kleine,Martin | 1784 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1714 | 1786 |
| 4 | Blinov,Victor | 1846 | Schachverein Ardeyhöhe e. V. | 2.0 | 5 | 1758 | 1686 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1770 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.5 | 7 | 1802 | 1904 |
| 5 | Bräutigam,Walter | 1777 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 6 | 1699 | 1824 |
| 5 | Alberts,Kai | 1813 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 3.5 | 7 | 1762 | 1762 |
| 5 | Schulte,Rolf | 1799 | Schachfreunde Neuenrade | 3.0 | 5 | 1770 | 1842 |
| 5 | Ahmad,Kamran | 1723 | Schachverein Meschede e. V. | 2.5 | 5 | 1712 | 1712 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Willms,Johannes | 1837 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1666 | 1824 |
| 6 | Selter,Julian André | 1804 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.0 | 5 | 1778 | 2018 |
| 6 | Voß,Simon | 1630 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 6 | 1599 | 1656 |
| 6 | Bialas,Rainer | 1854 | Schachfreunde Neuenrade | 2.5 | 3 | 1729 | 0 |
| 6 | Kirchhoff,Jörg | 1693 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.5 | 6 | 1766 | 1709 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Plotnikov,Max | 1677 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 4.5 | 5 | 1591 | 1957 |
| 7 | Langes,Thomas | 1734 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 6 | 1547 | 1672 |
| 7 | Metlytskyi,Kyryl | 1852 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 5 | 1647 | 1796 |
| 7 | Cordes,Walter | 1841 | Schachfreunde Neuenrade | 3.5 | 6 | 1711 | 1768 |
| 7 | Werschky,Klaus | 1512 | Schachverein Brilon | 2.5 | 6 | 1641 | 1584 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Weber,Constanze | 1563 | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 7 | 1421 | 1579 |
| 8 | Schulze,Hans-Peter | 1772 | Schachfreunde Neuenrade | 4.5 | 7 | 1623 | 1725 |
| 8 | Rippin,Gerd | 1660 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.0 | 7 | 1726 | 1776 |
| 8 | Ploeger,Marc Andre | 1712 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 4.0 | 7 | 1586 | 1636 |
| 8 | Kies,Wolfgang | 1587 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 6 | 1664 | 1664 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoffmann,Patrick | 1598 | Schachverein Meschede e. V. | 5.0 | 5 | 1562 | 2229 ² |
| 10 | Wackert,Dennis | 1583 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1558 | 1831 |
| 10 | Midderhoff,Christian | 1701 | Schachfreunde Neuenrade | 4.5 | 6 | 1549 | 1741 |
| 10 | Dajthe,Artem | 1556 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 3.5 | 6 | 1445 | 1502 |
| 16 | Ehrentraut,Christian | 1730 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1403 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1 | 0 |
| 2 | SV Brilon 1 | 1 | 10 |
| 3 | SF Neuenrade 1 | 5 | 1 |
| 4 | SC Marsberg 1 | 2 | 0 |
| 5 | SV Ruhrspringer 2 | 3 | 0 |
| 6 | SVG Plettenberg 1 | 3 | 0 |
| 7 | SV Ardeyhöhe 1 | 0 | 6 |
| 8 | SV Meschede 2 | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbandsklasse Nord 2023/24
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | Verbandsklasse Nord 2023/24 | 12 | 85.7 | 35.5 | 63.4 |
| 2 | SVG Plettenberg 1 | Verbandsklasse Nord 2023/24 | 11 | 78.6 | 32.0 | 57.1 |
| 3 | SF Neuenrade 1 | Verbandsklasse Nord 2023/24 | 10 | 71.4 | 34.0 | 60.7 |
| 4 | SV Ruhrspringer 2 | Verbandsklasse Nord 2023/24 | 9 | 64.3 | 34.5 | 61.6 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://archiv.schach-swf.de
